令和3年度 大学合格先一覧
国公立大学
| 学校名 | 合格者数 |
| 愛知県立美術大学 | 1 |
| 静岡文化芸術大学 | 1 |
| 山形県立米沢女子短期大学 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 合格者数 |
| 東洋大学 | 1 |
| 大阪経済大学 | 1 |
| 跡見学園女子大学 | 1 |
| 武蔵野大学 | 1 |
| 愛知淑徳大学 | 4 |
| 神奈川大学 | 1 |
| 関東学院大学 | 1 |
| 玉川大学 | 1 |
| 大阪大谷大学 | 1 |
| 皇学館大学 | 1 |
| 東海大学 | 1 |
| 東京工科大学 | 1 |
| 東京造形大学 | 1 |
| 長岡大学 | 1 |
| 日本大学 | 2 |
| 北海学園大学 | 1 |
| 松本大学 | 3 |
| 江戸川大学 | 1 |
| 杏林大学 | 1 |
| 中央学院大学 | 2 |
| 清泉女学院大学 | 2 |
| 群馬医療福祉大学 | 1 |
| 尚美学園大学 | 1 |
| 西武文理大学 | 1 |
| 東京福祉大学 | 1 |
| 奈良大学 | 1 |
| 平成国際大学 | 1 |
| 旭川大学 | 1 |
| 敬和学園大学 | 1 |
| 新潟産業大学 | 1 |
| 日本大学(通信課程) | 1 |
| 京都芸術大学(通信課程) | 1 |
| 新潟産業大学(通信課程) | 1 |
| 放送大学(通信課程) | 1 |
| 八洲学園大学(通信課程) | 1 |
| 帝京大学(通信課程) | 1 |
専門職大学
| 学校名 | 合格者数 |
| 開志専門職大学 | 1 |



