令和元年度 大学合格先一覧
国公立大学
| 学校名 | 合格者数 |
| 新潟大学 | 1 |
| 埼玉大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
| 長岡造形大学 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 合格者数 |
| 明治大学 | 1 |
| 國學院大学 | 1 |
| 専修大学 | 1 |
| 東洋大学 | 1 |
| 獨協大学 | 3 |
| 近畿大学 | 1 |
| 昭和女子大学 | 1 |
| 日本大学 | 1 |
| 宇都宮共和大学 | 1 |
| 浦和大学 | 1 |
| 岡山理科大学 | 1 |
| 嘉悦大学 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 4 |
| 関西福祉科学大学 | 1 |
| 神田外語大学 | 1 |
| 北里大学 | 1 |
| 京都産業大学 | 2 |
| 京都造形芸術大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 作新学院大学 | 1 |
| 城西国際大学 | 1 |
| 尚美学園大学 | 2 |
| 星城大学 | 1 |
| 清泉女学院大学 | 2 |
| 洗足学園音楽大学 | 1 |
| 大正大学 | 1 |
| 東海大学 | 3 |
| 東京医療保健大学 | 1 |
| 東京家政大学 | 1 |
| 東京国際大学 | 2 |
| 東京成徳大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 2 |
| 徳島文理大学 | 1 |
| 常葉大学 | 1 |
| 富山国際大学 | 1 |
| 長岡大学 | 3 |
| 長野保健医療大学 | 3 |
| 名古屋学院大学 | 1 |
| 新潟経営大学 | 2 |
| 新潟工科大学 | 1 |
| 新潟産業大学 | 2 |
| 新潟リハビリテーション大学 | 1 |
| 日本福祉大学 | 1 |
| 北陸大学 | 1 |
| 松本大学 | 1 |
| 武蔵野美術大学 | 1 |
| 名城大学 | 2 |
| 山梨学院大学 | 3 |
| 立正大学 | 1 |
| 麗澤大学 | 1 |
| 大手前大学(通信課程) | 1 |
| 京都美術工芸大学(通信課程) | 1 |
| 日本大学(通信課程) | 1 |
| 放送大学 | 2 |
専門職大学
| 学校名 | 合格者数 |
| 東京国際工科専門職大学 | 2 |
| 開志専門職大学 | 1 |



