累計単位 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | S | R | 科目名 | S | R | 科目名 | S | R | |
1 | 国語総合④ | 4 | 12 | 日本史B④ | 4 | 12 | 体育III② | 10 | 2 |
2 | |||||||||
3 | 社会と情報② | 8 | 6 | ||||||
4 | |||||||||
5 | 世界史B④ | 4 | 12 | 生物基礎I② | 8 | 6 | 総合的な学習③ | 6 | 6 |
6 | |||||||||
7 | 体育II② | 10 | 2 | ||||||
8 | 選択科目 | ||||||||
9 | 現代社会② | 2 | 6 | 保健II① | 1 | 3 | |||
10 | 家庭基礎② | 8 | 6 | ||||||
11 | 数学I④ | 4 | 12 | ||||||
12 | 選択科目 | ||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | 科学と人間生活② | 8 | 6 | ||||||
16 | |||||||||
17 | 体育I③ | 15 | 3 | ||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | 保健I③ | 1 | 3 | ||||||
21 | コミュニケーション 英語I③ |
12 | 9 | ||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | 書道I② | 8 | 6 | ||||||
25 |
※表中の○囲みの数字は単位数、「S」はスクーリング数、「R」はレポート枚数で、オレンジ色の文字は必修科目です。
選択科目 | |||
---|---|---|---|
科目名 | 単位 | S | R |
現代文A | ② | 2 | 6 |
現代文B | ④ | 4 | 12 |
古典A | ② | 2 | 6 |
古典B | ④ | 4 | 12 |
国語表現 | ③ | 3 | 9 |
国語演習A | ② | 2 | 6 |
国語演習B | ② | 2 | 6 |
世界史A | ② | 2 | 6 |
日本史A | ② | 2 | 6 |
地理A | ② | 2 | 6 |
地理B | ④ | 4 | 12 |
倫理 | ② | 2 | 6 |
政治・経済 | ② | 2 | 6 |
数学II | ④ | 4 | 12 |
数学III | ⑤ | 5 | 15 |
数学A | ② | 2 | 6 |
数学B | ② | 2 | 6 |
数学ⅠA演習 | ② | 2 | 6 |
物理基礎 | ② | 8 | 6 |
物理 | ④ | 16 | 12 |
化学基礎 | ② | 8 | 6 |
化学 | ④ | 16 | 12 |
生物 | ④ | 16 | 12 |
コミュニケーション英語II | ④ | 16 | 12 |
コミュニケーション英語III | ④ | 16 | 12 |
英語表現Ⅰ | ② | 2 | 6 |
英語表現ⅠⅠ | ④ | 16 | 12 |
英語会話 | ② | 8 | 6 |
英文法入門 | ② | 8 | 6 |
英語演習 | ② | 8 | 6 |
情報の科学 | ② | 8 | 6 |